SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ’A GİREN ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI II. ÖĞRETİM I.SINIF
Sıra NO: | Numarası | Adı Soyadı | Ortalaması |
1 | G1231.05032 | Hamide Sümeyye TOPALOĞLU | 3.65 |
2 | G1231.05047 | Şükran UĞURLU | 3.25 |
3 | G1231.05045 | Sefanur KOÇVER | 3.22 |
4 | G1231.05054 | Ayşegül SOY | 3.20 |
5 | G1231.05041 | Bahar ÖZDEN | 3.17 |
6 | G1231.05007 | Sinem AKOVA | 3.12 |
ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI II. ÖĞRETİM II. SINIF
Sıra NO: | Numarası | Adı Soyadı | Ortalaması |
1 | G1131.05018 | Gamze VAROL | 3.60 |
2 | G1131.05032 | Cansu DEMİRHAN | 3.30 |
3 | G1131.05024 | Bahar BIÇAK | 3.20 |
4 | G1131.05040 | Sinem SUDA | 3.00 |
5 | G1131.05028 | İlknur AYDEMİR | 3.00 |
6 | G1131.05010 | Zeynep Burcu DAYIOĞLU | 2.90 |
7 | G1131.05049 | Duygu ATAŞOĞLU | 2.90 |
YAŞLI BAKIM PROGRAMI II. ÖĞRETİM I.SINIF
Sıra NO: | Numarası | Adı Soyadı | Ortalaması |
1 | G1231.06015 | Melike Hüsniye KINALI | 3.85 |
2 | G1231.06034 | Hanise ÖZDEMİR | 3.80 |
3 | G1231.06029 | Zafer KAYMAK | 3.70 |
4 | G1231.06033 | Fulya FİL | 3.57 |
5 | G1231.06052 | Melike POMAK | 3.42 |
YAŞLI BAKIM PROGRAMI II. ÖĞRETİM II.SINIF
Sıra NO: | Numarası | Adı Soyadı | Ortalaması |
1 | G1131.06019 | Ayfer KEDİKLİ | 4.00 |
2 | G1131.06026 | Bahar ÇELEBİ | 4.00 |
3 | G1131.06051 | Demet GEDİKLİ | 3.60 |
4 | G1131.06047 | Feride ÇERMİK | 3.30 |
5 | G1131.06016 | Fatih YERLİ | 3.30 |
6 | G1131.06008 | Sümeyya DOĞAN | 3.30 |